
45 fokú alumínium led csatorna háromszög választék LED alumínium profil a kínai XTD gyártótól
Ez a rész egy átfogó sorozatot tartalmaz 45 fokú alumínium led csatorna háromszög sorozat LED alumínium profilok a kínai XTD gyártótól.
| Specifikáció | RÉSZLETEK | MEGJEGYZÉS | |
| Termék neve | 45 fokú alumínium led csatorna szállítás Kínából | ||
| Származási hely | Kínában készült | ||
| Anyag | Alumínium ötvözet (6000, 7000 Sorozat), 6063 Alumínium ötvözet | ||
| Garancia | 5 Évek | ||
| Funkció | Alumínium profilok minden árnyékoláshoz 45 fokozat | ||
| A kezelés befejezése | Eloxált alumínium vagy festés | ||
| Szabványos hossz | 1 Méter,és egészen a szállításig és a tervezésig | 2 méter/egyenként | 3 méter / pc |
| Márkanév | OEM elérhető | XTD | TIAN |
| Belső szélesség Strip PCB-hez | A led csatorna árnyékáig | ||
| Értékesítés utáni szolgáltatás | Visszaküldés és Csere,könnyed | ||
| Fedő megoldás | Tejes/fagyos/átlátszó,mind elérhető | ||
| Telepítés | Felületi szerelés/ | süllyesztett minden elérhető,egészen a tervezésig | |
| Tartalomkészlet | Alumínium profil, és mások: Számítógép burkolat/Fém kapcsok/műanyag zárókupak, elérhető | ||
| Minta és látogatás | Mindkettő OK | KATALÓGUS INGYENES | |
| MOQ | 3 méter a minta számára | 5000 méterért 2 m/db | 3000 m 3m/db |
| Ár Pénznem | USD/RMB | ||
| Fizetési mód | L/C, T/T | ||
| Logisztikai mód | tengeren vagy ari úton, mindkettő elérhető. | Például: Ocean+Express US Spot Rate (Gazdaság): Szállítás összesen: $734.60 számára 500 darabok | |
| Átfutási idő | egy hét | egy hónap /2m PC-n | 20 napon 3 m/db |
| Szállítási kikötő | Shenzhen, Guangzhou, | Zhongshan,Jiangmen kikötője | |
| Tanúsítványok | ISO, CE, ROHS, BSCI, IATF 16949, IECQ QC080000, SA8000, AEO, NOÉ, stb. | ||
| Alkalmazás | Szekrény,Szupermarket,Hálószoba,Otthon,Hivatal,Vidámpark,Hivatal,Szálloda,Alatt | szálloda | kereskedelmi helyiség |
| Színbeállítások | Ezüst, Fehér, Szürke, Fekete, Pezsgő | ||
| Csomagolás részletei | 100 db alumínium profil egy karton lesz. | (karton méretek: 105*16*14cm) | |
| Fenntartható fejlődés | Újrahasznosítható anyagok | ||
További részletekért, pls írjon nekünk.

