
45 stupňom hliníkového led kanálového trojuholníka rady LED hliníkového profilu od čínskeho výrobcu XTD
Táto časť poskytuje komplexnú sériu 45 stupňa hliníkových led kanálových trojuholníkových radov hliníkových profilov LED od čínskeho výrobcu XTD.
| Špecifikácia | PODROBNOSTI | POZNÁMKA | |
| Názov produktu | 45 stupňa dodávky hliníkového led kanála z Číny | ||
| Miesto pôvodu | Vyrobené v Číne | ||
| Materiál | Zliatina hliníka (6000, 7000 séria), 6063 Zliatina hliníka | ||
| Záruka | 5 rokov | ||
| Funkcia | Navrhnuté hliníkové profily pre všetky odtiene 45 stupňa | ||
| Dokončiť liečbu | Eloxovaný hliník alebo lakovanie | ||
| Štandardná dĺžka | 1 Meter,a to až po odoslanie a dizajn | 2 meter/každý | 3 metrov / pc |
| Názov značky | OEM k dispozícii | XTD | TIAN |
| Vnútorná šírka pre pásik PCB | Až po odtieň led kanála | ||
| Popredajný servis | Návrat a výmena,bezstarostný | ||
| Krycie riešenie | Mliečna/matná/priehľadná,všetky dostupné | ||
| Inštalácia | Povrchová montáž/ | zapustené všetky dostupné,až po dizajn | |
| Súbor obsahu | Hliníkový profil, a ďalšie: PC kryt/kovové spony/plastové koncovky, k dispozícii | ||
| Ukážka a návšteva | Obe OK | KATALÓG ZDARMA | |
| MOQ | 3 metre na vzorku | 5000 metre pre 2 m/ks | 3000 m pre 3m/ks |
| Cena meny | USD/RMB | ||
| Spôsob platby | L/C, T/T | ||
| Režim logistiky | po mori alebo ari, obe dostupné. | Napríklad: Spotové sadzby Ocean+Express v USA (ekonomika): Celková preprava: $734.60 pre 500 kusov | |
| Dodacia lehota | jeden týždeň | jeden mesiac /2m pri PC | 20 dní za 3m/ks |
| Prepravný prístav | Shenzhen, Guangzhou, | Zhongshan,Prístav Jiangmen | |
| Certifikácie | ISO, CE, ROHS, BSCI, IATF 16949, IECQ QC080000, SA8000, AEO, NOAH, atď. | ||
| Aplikácia | kabinet,Supermarket,Spálňa,Domov,Kancelária,Zábavný park,Kancelária,Hotel,Pod | hotel | obchodná miestnosť |
| Možnosti farieb | Strieborná, Biela, Šedá, Čierna, Šampanské | ||
| Podrobnosti o balení | 100 ks hliníkový profil bude jeden kartón. | (veľkosti kartónu: 105*16*14cm) | |
| Trvalo udržateľný rozvoj | Recyklovateľné materiály | ||
Viac podrobností, pls napíšte nám.

